

Motos rusas
Según "Motocikly Ural, Dnepr. Ekspluataciya, remont" de 2003
| Longitud | 2420 mm |
| Anchura | 1700 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1100 mm |
| Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 125 mm |
| Vía (distancia entre los ejes de las ruedas de la moto y la rueda del sidecar) | 1160 mm |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Peso | 330 kg |
| Carga máxima | 255 kg |
| Consumo medio de gasolina a 100 kms | 8 litros |
| Motor | de 4 tiempos, de carburadores, de dos cilindros opuestos, refrigerados por aire |
| Cilindrada | 650 cc |
| Diámetro × carrera | 78 × 78 mm |
| Relación de compresión | 7 |
| Potencia máxima | 32 CV (23,5 KW) |
| Número máximo de revoluciones | 5000-5200 rev/min |
| Par máximo | 47 Nm |
| Carburadores | K-301G |
| Filtro de aire | combinado de inerción/aceite |
| Embrague | seco, de dos discos conducidos con ferodos por ambos lados |
| Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
| Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
| Caja da velocidades | de 4 relaciones |
| Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 3,6 (36/10) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) |
| Sistema de encendido | de batería |
| Tensión eléctrica | 12 V |
| Batería | 3MT-6 |
| Generador de corriente | G-424 (alternador) |
| Relé-regulador | RR-302 |
| Encendido (ruptor) | PM302 |
| Bobina de encendido | B204 |
| Chasis | tubular de doble viga, cerrado |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos |
| Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos de doble acción, ajustables |
| Recorrido de la rueda delantera | 140 mm |
| Recorrido de la rueda trasera | 95 mm |
| Neumáticos | 3,75x19" |
| Frenos | de tambor, en las ruedas delantera y trasera |
| Capacidad del depósito de gasolina | 20 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2,3 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,2 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,11 l |
| Capacidad de aceite en el filtro de aceite | 0,125 l |
