

Motos rusas
Según "Motocikl Dnepr MT9. Instrukciya po uhodu i ekspluatacii" de 1974
![]() | |
| Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1500 mm |
| Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 120 mm |
| Longitud | 2430 mm |
| Anchura | 1620 mm |
| Altura | 1050 mm |
| Peso (en seco) | sin sidecar - 210 kg con sidecar - 320 kg |
| Carga máxima con sidecar | 260 kg |
| Velocidad máxima en carretera plana de asfalto | 100 km/h |
| Carrera de frenar a 30 km/h | 7,2 m |
| Consumo medio de gasolina a 100 kms en carretera plana de asfalto a velocidad de 50-60 km/h | 5,8 litros |
| Consumo medio de gasolina a 100 kms en diferentes condiciones de carga y carretera | 7,5 litros (+15% en invierno) |
| Consumo medio de aceite a 100 kms | 0,15 litros |
| Motor | de carretera, de 4 tiempos, de carburadores, de válvulas en cabeza |
| Número de cilindros | 2 |
| Diámetro × carrera | 78 × 68 mm |
| Relación de compresión | 7,0 (+0,1 -0,2) |
| Cilindrada | 649 cc |
| Potencia máxima a 5000-5200 rev/min | 32 CV |
| Par máximo | 4,7 kgf·m |
| Sistema de lubricación | combinado, a presión y por salpicar |
| Sistema de encendido | de batería, de 6V |
| Carburadores | K-301B |
| Combustible | gasolina de 72 ó 76 óctanos |
| Filtro de aire | combinado de inerción/aceite |
| Refrigeración | por aire |
| Embrague | seco, de dos discos conducidos, desembrague a mano y a pie |
| Caja da velocidades | de 4 relaciones |
| Accionamiento de la caja da velocidades | pedal de pié; marcha atrás con palanca manual |
| Relaciones de la caja de velocidades | 1ª - 3,6 (36/10) 2ª - 2,28 (32/14) 3ª - 1,7 (29/17) 4ª - 1,3 (26/20) atrás - 3,67 (33/9) |
| Transmisión a la rueda trasera | por árbol cardán |
| Relación de los piñones de la transmisión principal | 4,62 (37/8) |
| Relaciones finales en las velocidades | 1ª - 16,63 2ª - 10,56 3ª - 7,85 4ª - 6,0 atrás - 16,96 |
| Chasis | tubular, cerrado |
| Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos de doble acción |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos de doble acción |
| Ruedas | intercambiables, con cojinetes cónicos ajustables |
| Frenos | de tambor, en las rueda delantera y trasera |
| Neumáticos | 95-484 mm (3,75-19") |
| Sidecar | unipersonal, de pasajero, suspensión de resortes de goma, suspensión de la rueda con amortiguador hidraúlico telescópico de doble acción |
| Batería | 3MT-12 |
| Generador de corriente 6V 65W | G-414 (dinamo) |
| Relé-regulador | RR-302 |
| Sistema de encendido | de batería, 6V, con avance manual o automático |
| Bobina de encendido | B2B ó B201A |
| Encendido (ruptor) | PM05 ó PM302 |
| Bujías | A8U |
| Claxon | S37A |
| Cuentakilómetros | SP102 |
| Cable de cuentakilómetros | GW127 |
| Interruptor de freno | WK854 |
| Mando de luces | P45 ó P201 |
| Mando de intermitentes | P25A |
| Relé de intermitentes | RS419 |
| Sensor de presión de aceite | MM106A |
| Piloto de presión de aceite | PD20 |
| Piloto de la posición neutral de velocidades | PD20G |
| Faro | FG116 |
| Piloto trasero de la motocicleta | FP217 |
| Piloto trasero del sidecar | FP219 |
| Piloto delantero del sidecar | PF232 |
| Intermitentes (2 uds) | UP223 |
| Capacidad del depósito de gasolina | 21 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2,2 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,3 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,11 l |
| Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera | 0,135 l |
| Capacidad de aceite en el amortiguador de suspensión | 0,080 l |
| Capacidad de aceite en el filtro de aceite | 0,175 l |

