

Motos rusas
Según "Motocikl Ural M-67-36. Katalog zapasnyh chastiey" de 1986
![]() | |
| Velocidad máxima con sidecar | 105 km/h |
| Consumo medio de gasolina a 100 kms | 8,0 litros |
| Consumo mínimo de gasolina | 5,6 litros |
| Consumo medio de aceite a 100 kms | 0,15 litros |
| Peso con sidecar (en seco) | 330 kg |
| Carga máxima | 260 kg |
| Longitud | 2490 mm |
| Anchura | 1700 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Distancia entre los ejes de la rueda delantera y trasera de la moto | 1455 mm |
| Espacio libre al suelo, con carga completa y presión normal de las ruedas | 125 mm |
| Motor | de 4 tiempos, de válvulas en cabeza, de dos cilindros opuestos |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diámetro × carrera | 78 × 68 mm |
| Relación de compresión | 7 ±0,2 |
| Sistema de lubricación | combinado, a presión y por salpicar |
| Carburadores | K-301G (en cada cilindro) |
| Filtro de aire | de inerción y aceite |
| Combustible | gasolina de 72-76 óctanos |
| Sistema de encendido | de batería, de 12V |
| Bobina de encendido | B-204 |
| Encendido (ruptor) | PM-302 |
| Bujías | A11 ó A14A |
| Avance de encendido | automático |
| Sistema eléctrico | batería 6MTS9 de 12V o dos baterías 3MT6 de 6V y alternador G424 |
| Relé-regulador | RR330 |
| Claxon | S205B |
| Faro | FG137B |
| Embrague | seco, de dos discos conducidos |
| Caja da velocidades | de 4 relaciones, con pedal de cambio a pie y palanca manual |
| Transmisión principal | cónica con árbol cardan |
| Chasis | tubular, cerrado |
| Suspensión trasera | amortiguadores hidraúlicos telescópicos |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica con amortiguadores hidraúlicos |
| Sidecar | de pasajero, suspensión de resortes de goma, suspensión de la rueda con amortiguador hidraúlico telescópico |
| Capacidad del depósito de gasolina | 19 l |
| Capacidad de aceite en el cárter del motor | 2,0 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la caja de marchas | 1,2 l |
| Capacidad de aceite en el cárter de la transmisión principal | 0,110 l |
| Capacidad de aceite en cada cañón de la horquilla delantera | 0,135 l |
| Capacidad de aceite en el filtro de aceite | 0,150 l |
| Capacidad de aceite en el amortiguador de suspensión | 0,105 l |

